JILI®Tinèl/Min Ventilation Ducting twal fèt pa twal Polyester kòm kilè eskèlèt ak PVC kouch sou tou de bò, twal baz la ka Customized selon kondisyon diferan kliyan an ak lè l sèvi avèk anviwònman, Foresight fè rechèch endepandan ak devlopman nan-wo kalite PVC fleksib vantilasyon manbràn kanal. konpozisyon ki ka modifye selon sezon, aplikasyon, ak pèfòmans bay estabilite bon jan kalite pwodwi, pri-efikasite, lavi sèvis pwolonje, ak adaptabilite anviwònman an.
Avèk gwo fleksibilite, rezistans nan dife, antistatik, ak rezistans frèt kapab tou Customized selon kondisyon aktyèl yo ak gwo fleksibilite.
Tinèl min ventilaiton kanal twal spesifikasyon teknik | ||||||||
Atik | Inite | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Estanda egzekitif |
Twal baz | - | Segondè fòs ba retresi polyestè fib | DIN EN 60001 | |||||
Tit nan fil | D | 840 * 1000 | 1000 * 1500 | 1500 * 1500 | 1300 * 1300 | 1300 * 1300 | 1300 * 2000 | DIN EN ISO 2060 |
Koulè | - | Jòn | Jòn | Jòn | Jòn | Jòn | Jòn | - |
Tise Style | - | Tissus twal | Tissus twal | Tissus twal | Trikote twal | Trikote twal | Trikote twal | DIN ISO 934 |
Pwa total | g/m2 | 500±30 | 550±30 | 600±30 | 550±30 | 600±30 | 650±30 | DIN EN ISO 2286-2 |
Fòs rupture (Deformation/Trame) | N/5cm | 1700/1600 | 2200/2300 | 2600/2500 | 1800/1600 | 2200/2000 | 2200/2600 | DIN 53354 |
Chire fòs (Deformation/Trame) | N | 300/350 | 400/450 | 600/600 | 400/350 | 500/500 | 500/800 | DIN53363 |
Fòs Adhesion | N/5cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | DIN53357 |
Papòt Tanperati | ℃ | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 60 | DIN EN 1876-2 |
Rezistans dife | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | |||||
Endèks oksijèn | % | 30 | BB/T0037-2012 | |||||
Maksimòm presyon k ap travay nan kanal la ak faktè sekirite 6 (Kpa) | Dyamèt (mm) | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Remak |
400 | 22.7 | 20 | ||||||
500 | 18.1 | 16 | ||||||
600 | 15.1 | 13.3 | ||||||
800 | 11.3 | 10 | ||||||
1000 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 8 | ||||
1200 | 7.5 | 10.2 | 12 | 6.7 | 10.2 | 16.3 | ||
1400 | 6.5 | 8.8 | 10.3 | 5.7 | 8.8 | 14 | ||
1500 | 6 | 8.2 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 13.1 | ||
1600 | 5.7 | 7.7 | 9 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
1800 | 5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 10.9 | |||
2000 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | ||||
2200 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 8.8 | ||||
2400 | 5.1 | 6 | 5.1 | 8.1 | ||||
Longè seksyon (m) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Rekòmandasyon distans ekipman pou lè (m) | > 3000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 10000 | > 10000 | ||
Sèvis pou tout lavi | > 2 zan | > 3 ane | > 3 ane | > 5 ane | > 5 ane | > 5 ane | ||
Valè ki anwo yo se mwayèn pou referans, sa ki pèmèt 10% tolerans.Pèsonalizasyon akseptab pou tout valè yo bay yo. |
◈ Gwo kouraj
◈ Rezistans presyon wo
◈ Ekselan rezistans chire
◈ Rezistans dife
◈ Antistatik
◈ Long lavi span
◈ Tout karaktè yo disponib nan vèsyon Customized dapre diferan anviwònman itilizatè yo.
Prévision gen plis pase 15 ane eksperyans nan pwodiksyon twal biogaz labou wouj, yon ekip rechèch syantifik fò, plis pase dis pèsonèl jeni ak teknik gradye nan kolèj pwofesyonèl, ak plis pase 30 tise rapyè gwo vitès pou satisfè bezwen divès kalite.ak yon pwodiksyon anyèl ki gen plis pase 10,000 tòn divès kalite fim kalandriye ak yon pwodiksyon anyèl ki gen plis pase 15 milyon mèt kare nan twal.
Soti nan matyè premyè tankou fib ak poud résine nan twal PVC fleksib, Foresight gen yon chèn endistriyèl konplè. Sistèm nan gen avantaj evidan.Pwosesis pwodiksyon an kontwole kouch pa kouch ak konplè balanse tout endikatè kle yo, ki ka Customized selon kondisyon kliyan an nan diferan anviwònman.Nou pran angajman pou bay itilizatè yo solisyon ki pi an sekirite epi ki pi pri-efikas.
Pou asire ke JULI a®tinèl/min vantilasyon kanal gen ekselan pwopriyete fizik ak mekanik, sèvi ak yon modil segondè, segondè fòs, ba kontraksyon fib Polyester kòm twal la baz.
Sèvi ak-wo kalite matyè premyè asire ke JULI la®vantilasyon tinèl/m lan se zanmitay anviwònman an epi li pa gen okenn odè, rezistans mete, rezistans move tan, oswa rezistans plisman.Oto-devlope chalè medyòm lwil oliv tanperati ki wo ak segondè-presyon ekipman konpoze yo itilize pou anfòm twal la asire ke fòs la rupture, chire-rezistans, ak solidite adezyon nan twal la nan kanal la lè Juli tinèl yo trè balanse, sifas la. nan twal la se lis, ak twal la se fasil detant.